THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 12.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,05 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 296 x 850 x 205 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 9,5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 545 x 720 x 255 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 27 (Kg) |
Thiết kế siêu tĩnh lặng
Dàn lạnh casper có thiết kế nguyên khối, giúp giảm thiểu tiếng ồn gây ra trong quá trình vận hành và tăng lưu lượng gió tối đa
Thông tin kỹ thuật chi tiết:
SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN |
Casper - E Series | ||||
Đơn vị | EC-12TL11 | ||||
Thông số cơ bản |
Công suất định mức | BTU/h | 11,600 | ||
Công suất tiêu thụ định mức | W | 1,200 | |||
Dòng điện định mức | A | 5.5 | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Môi chất lạnh | R410A | ||||
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 550 | |||
Độ ồn | dB(A) | 40/52 | |||
Dàn Lạnh |
Kích thước máy | mm | 750*285*200 | ||
Kích thước bao bì | mm | 820*347*277 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 8.5 | |||
Dàn Nóng |
Lưu lượng gió | m3/h | 1,650 | ||
Kích thước máy | mm | 720*540*260 | |||
Kích thước bao bì | mm | 850*370*620 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 28 | |||
Ống Nối |
Ống lỏng | mm | 6.35 | ||
Ống Gas | mm | 12.7 | |||
Độ dài ống tối đa | m | 10 | |||
Cao độ tối đa | m | 5 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 14-21 |